Diagrams for Ed
| orderId | JobNumbers | Job 2 | Job 3 | Job 4 |
|---|---|---|---|---|
| 12840 | 17811 | 17812 | 17813 | |
| 12925 | 17860 | |||
| 12937 | 18141 | 18142 | 18143 | 18150 |
| 13048 | 18332 | 18333 | 18334 | 18335 |
| 13049 | 18336 | 18338 | ||
| 13055 | 18353 | 18355 | ||
| 13115 | 18414 | 18415 | 18416 | 18417 |
| 13116 | 18418 | 18419 | 18420 | |
| 13120 | 18433 | 18434 | 18435 | 18436 |
| 13121 | 18437 | 18440 | ||
| 13122 | 18441 | 18442 | 18443 | 18444 |
cand = zoho.crm.getRecordById("Candidates", candId);
vacancy = zoho.crm.getRecordById("Vancancies", cand.get("Vacancy).get("id"));
fieldList = {"Job_Title","Brief_Description_of_Opportunity","other fields"};
update = Map();
for each fieldName in fieldList {
update.put(fieldName, vacancy.get(fieldList));
}
resp = zoho.crm.updateRecord("Candidates", candId, update);
info resp;